Referens
GS1 Application Identifiers
Hela uppsättningen förutbestämda AI:er enligt GS1-standarden. Varje AI inleder ett datafält i en streckkod eller GS1 Digital Link och talar om vad värdet betyder. Rader märkta Livsmedel är de som är realistiskt relevanta för dagligvaror/livsmedel.
I en GS1 Digital Link
Bara tre AI:er får vara key qualifiers i URL-sökvägen, i ordningen 22 → 10 → 21. Övriga (datum, vikt, ursprung) är data attributes och läggs i query-strängen.
/01/07393720092411/10/ABC123/21/0001?15=260815&3103=001025
01 GTIN · 10 batch · 21 serie · 15 bäst före (2026-08-15) · 3103 nettovikt 1,025 kg
Identifierare (nycklar och komponenter)
| 00 | SSCC (logistisk enhet) | N18 |
| 01 | GTINLivsmedel | N14 |
| 02 | GTIN för innehållna varor | N14 |
| 03 | MTO GTIN | N14 |
| 253 | GDTI (dokument) | N13+X..17 |
| 255 | GCN (kupong) | N13+N..12 |
| 401 | GINC (sändning) | X..30 |
| 402 | GSIN | N17 |
| 414 | GLN fysisk plats | N13 |
| 415 | GLN faktureringspart | N13 |
| 416 | GLN produktions-/serviceplats | N13 |
| 417 | GLN part | N13 |
| 8003 | GRAI (återanvändbar tillgång) | N14+X..16 |
| 8004 | GIAI (individuell tillgång) | X..30 |
| 8006 | ITIP (komponent av handelsvara) | N14+N2+N2 |
| 8010 | CPID | X..30 |
| 8013 | GMN (modellnummer) | X..25 |
| 8017 | GSRN leverantör | N18 |
| 8018 | GSRN mottagare | N18 |
Datum
Format YYMMDD om inget annat anges.
| 11 | ProduktionsdatumLivsmedel | N6 |
| 12 | Förfallodatum | N6 |
| 13 | FörpackningsdatumLivsmedel | N6 |
| 15 | Bäst föreLivsmedel | N6 |
| 16 | Sista försäljningsdagLivsmedel | N6 |
| 17 | Sista förbrukningsdag / utgångLivsmedel | N6 |
| 7003 | Utgång med tid | N10 (YYMMDDHHMM) |
| 7006 | Första fryssdatum | N6 |
| 7007 | SkördedatumLivsmedel | N6..12 |
| 7011 | Test/inspektion senast | N6..10 |
| 8008 | Produktion datum + tid | N8..12 |
Batch, serie, varianter och referenser
| 10 | Batch / lotLivsmedel | X..20 |
| 20 | Variant | N2 |
| 21 | SerienummerLivsmedel | X..20 |
| 22 | CPV (konsumentvariant) | X..20 |
| 235 | TPX (tredjepart) | X..28 |
| 240 | Ytterligare produkt-ID | X..30 |
| 241 | Kundens artikelnummer | X..30 |
| 242 | MTO-variantnummer | N..6 |
| 243 | PCN (förpackningskomponent) | X..20 |
| 250 | Sekundärt serienummer | X..30 |
| 251 | Referens till källenhet | X..30 |
| 254 | GLN-tillägg | X..20 |
Mängd, mått och vikt
Sista siffran (n) anger antal decimaler, 0–5. T.ex. 3100 = nettovikt i kg utan decimaler, 3103 = kg med tre decimaler.
| 30 | Variabelt antalLivsmedel | N..8 |
| 37 | Antal varor i logistisk enhet | N..8 |
| 310n–316n | Nettovikt (kg), längd, bredd, höjd, area, volym (metriskt)Livsmedel | N6 |
| 320n–369n | Samma mått i imperial-enheter + logistiska mått | N6 |
| 390n | Belopp att betala (en valuta) | N..15 |
| 391n | Belopp att betala (med ISO-valuta) | N3+N..15 |
| 392n | Pris (en valuta) | N..15 |
| 393n | Pris (med ISO-valuta) | N3+N..15 |
| 394n | Procent rabatt | N4 |
| 395n | Pris per måttenhet | N6 |
Logistik, transport och ursprung
| 400 | Inköpsordernummer | X..30 |
| 403 | Routing-kod | X..30 |
| 410–417 | GLN: leverera till / fakturera / köp från / plats / part m.fl. | N13 |
| 420 | Postnummer leverans (nationellt) | X..20 |
| 421 | Postnummer leverans (med ISO-land) | N3+X..9 |
| 422 | UrsprungslandLivsmedel | N3 |
| 423–426 | Land för initial / vidare / demonterings- / full processLivsmedel | N3..15 |
| 427 | Ursprungsregion (subdivision) | X..3 |
Reglerat, hälsa och livsmedelsspecifikt
| 7001 | NSN (NATO) | N13 |
| 7002 | KöttstyckningskodLivsmedel | X..30 |
| 7004 | Aktiv potens | N..4 |
| 7005 | Fångstområde (fisk)Livsmedel | X..12 |
| 7008 | Akvatisk artLivsmedel | X..3 |
| 7009 | Fiskeredskap | X..10 |
| 7010 | ProduktionsmetodLivsmedel | X..2 |
| 703n | Processoranläggning (godkännandenr per land)Livsmedel | N3+X..27 |
| 710–716 | Nationella läkemedelsersättningsnummer (NHRN) | X..20 |
Attribut och övrigt
| 8001 | Mått på rullprodukter | N14 |
| 8002 | CMT-nummer (mobil) | X..20 |
| 8005 | Pris per enhet | N6 |
| 8007 | IBAN | X..34 |
| 8011 | Komponent-/delserienummer | N..12 |
| 8012 | Mjukvaruversion | X..20 |
| 8019 | SRIN | N..10 |
| 8020 | Referensnr betalslip | X..25 |
| 8026 | ITIP-innehåll | N14+N2+N2 |
| 8110 | Kupongkod (Nordamerika) | X..70 |
| 8111 | Lojalitetspoäng | N4 |
| 8112 | Papperslös kupong (Nordamerika) | X..70 |
| 8200 | Produkt-URL (föregångare till Digital Link) | X..70 |
| 90 | Internt, ömsesidigt överenskommet | X..30 |
| 91–99 | Företagsinternt | X..90 |